Mandag - Søndag
Værelsestype | Pris pr. døgn | |
Enkeltværelse | Kr. | fra 1.090,00 |
Dobbeltværelse 2 personer | Kr. | fra 1325,00 |
Suite/ Lejlighed 1 person | Kr. | fra 1510,00 |
Tillæg for opredning | Kr. | fra 425,00 |
Priserne er inklusiv morgenbuffet & trådløst internet
Opredning børn (3-12 år) kr. 335,00
Weekendseng (0-3 år) kr. 250,00
Type 1 lejlighed | Pris per dag | |
Ophold 2 dage | DKK. | fra 1.150,00 |
Ophold 3-6 dage | DKK. | fra 940,00 |
Uge (7 dage) | DKK. | fra 850,00 |
Sjægtehuse (A-huse) | Pris per dag | |
Ophold 2 dage | DKK. | fra 1.300,00 |
Ophold 3-6 dage | DKK. | fra 1.090,00 |
Uge (7 dage) | DKK. | fra 1.000,00 |
Tillæg | Pris | |
Linned pakke | DKK. | 100,00 |
Morgenmad pr. dag | DKK. | 85,00 |
Morgenmad for børn op til 12. år | DKK. | 45,00 |
Rengøring | DKK. | 750,00 |
Varighed af ophold er minimum 2 dage for leje af lejlighed eller hytte.
Der er mulighed for opredning fra 1-4 personer.
Lejlighederne på 1. sal med hems kan udvides til 6 sengepladser totalt. Ekstra sengepladser koster udover de fire standard sengepladser er kr. 150,00 pr. overnatning.
Der betales for elektricitet og prisen er kr. 6,50 per kWt.
Slutrengøring er ikke inkluderet i ovennævnte priser.
valgfri ankomstdag
Pris per person i delt dobbel værelse | DKK. | 2.325,00 |
Enkeltværelsestillæg | DKK. | 500,00 |
Tillæg for lejlighed | DKK. | 500,00 |
Pris per person alle dage | DKK. | 670,00 |
Pris per person alle dage | DKK. | 695,00 |
Pris per person (alle dage) | DKK. | 670,00 |
Pris per person alle dage | DKK. | 720,00 |
Pris per person (hverdage) | DKK. | 645,00 |
Pris per person (weekend) | DKK. | 670,00 |
Pris per person alle dage | DKK. | 770,00 |
Pris per person (hverdage) | DKK. | 770,00 |
Pris per person (weekend) | DKK. | 800,00 |
Tillæg for single værelse: 200,00 kr
2 retters menu | DKK. | 265,00 |
3 retters menu | DKK. | 315,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |